BM Bureau, Feb 28 : In what could be termed as good news to the pilgrims from Goa, the South Western Railway (SWR) will restart the Vasco- Velankanni – Vasco weekly express from Monday March 7. After the public demand and for the convenience of passengers, Train No 17315 Vasco–Velankanni weekly express will depart from Vasco at 09 am every Monday from March 7 and reach Velankanni at 12:25 noon next day.
In return direction, Train No 17316 Velankanni – Vasco weekly express will depart from Velankanni at 11:45 pm every Tuesday with effect from March 8 and will reach Vasco at 3.25 am on the third day.
En route the train will go via Madgaon, Sanvorddem, Kulem, Castle Rock, Londa, Dharwad and return back in the same direction.
The train will have 18 coaches comprising of one AC 2 tier Coach, four AC 3 tier coaches, seven second class sleeper coaches, four general second class Coaches and two second class luggage cum brake-vans.
………………………..
| Train No. 17315 Vasco-Da-Gama – Velankanni Weekly Express | Station | Train No. 17316 Velankanni – Vasco-Da-Gama Weekly Express | ||
| Timings | Timings | |||
| Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
| — | 09.00 AM | Vasco-Da-Gama | 03.25 AM | — |
| 09.30 AM | 09.35 AM | Madgaon | 02.15 AM | 02.20 AM |
| 09.49 AM | 09.50 AM | Sanvordam | 01.20 AM | 01.21 AM |
| 10.15 AM | 10.20 AM | Kulem | 00.55 AM | 01.00 AM |
| 11.30 AM | 11.35 AM | Castle Rock | 10.50 PM | 10.55 PM |
| 12.10 PM | 12.12 PM | Londa | 10.13 PM | 10.15 PM |
| 01.38 PM | 01.40 PM | Dharwad | 08.34 PM | 08.36 PM |
| 02.20 PM | 02.30 PM | SSS Hubballi | 08.00 PM | 08.10 PM |
| 03.58 PM | 04.00 PM | Haveri | 05.53 PM | 05.55 PM |
| 04.29 PM | 04.30 PM | Ranibennur | 05.20 PM | 05.22 PM |
| 05.03 PM | 05.05 PM | Davangere | 04.43 PM | 04.45 PM |
| 06.30 PM | 06.32 PM | Birur | 03.20 PM | 03.22 PM |
| 07.20 PM | 07.25 PM | Arsikere | 02.35 PM | 02.40 PM |
| 07.46 PM | 07.48 PM | Tiptur | 02.13 PM | 02.15 PM |
| 08.50 PM | 08.52 PM | Tumakuru | 01.18 PM | 01.20 PM |
| 09.35 PM | 09.37 PM | Chikbanavar | 12.30 PM | 12.32 PM |
| 11.11 PM | 11.12 PM | Banaswadi | 11.57 AM | 11.58 AM |
| 11.51 PM | 11.53 PM | Krishnarajapurm | 11.30 AM | 11.32 AM |
| 00.38 AM | 00.40 AM | Bangarapet | 10.33 AM | 10.35 AM |
| 04.02 AM | 04.05 AM | Salem | 07.22 AM | 07.25 AM |
| 05.20 AM | 05.30 AM | Erode | 06.25 AM | 06.35 AM |
| 06.28 AM | 06.30 AM | Karur | 04.23 AM | 04.25 AM |
| 08.10 AM | 08.20 AM | Tiruchchirappalli | 03.00 AM | 03.10 AM |
| 09.28 AM | 09.30 AM | Thanjavur | 01.48 AM | 01.50 AM |
| 10.23 AM | 10.25 AM | Thiruvarur | 00.53 AM | 00.55 AM |
| 11.30 AM | 11.40 AM | Nagappattinam | 00.10 AM | 00.20 AM |
| 12.25 PM | — | Velankanni | — | 11.45 PM |




















